Cada módulo responde uma pergunta sobre a terra.
Avaliar, monitorar e destravar o valor de um imóvel ou de uma carteira inteira. Veja o que já funciona na conta, o que o nosso time entrega em lote e o que vem em breve. Onde há norma, a resposta vem critério por critério, com a fonte.
10 análises grátis na conta nova, para usar pelo número do CAR. Como se contrata →
Ache pela pergunta que está na sua mesa.
Toda terra tem uma história. Cada módulo conta uma parte dela, com a fonte: avaliar, monitorar e destravar. O preço sai na conversa com o nosso time.
- DisponívelRoda hoje, e você começa agora: na conta, no app ou com o time.
- Disponível · com o nosso timeRoda hoje, pelas mãos do nosso time: você fala com a gente e recebe a entrega. Ainda sem autoatendimento.
- Em breve · fale com a genteAinda não está pronto e não tem data. Diga qual você quer, e a gente avisa quando abrir.
| Módulo | O que volta | Entrada | Fonte oficial e norma | Selo |
|---|---|---|---|---|
| Avaliar19 módulos: 8 disponíveis e 11 em breveO que a terra tem hoje: restrição, valor de referência e cadastro. A história da terra, em breve. | ||||
| Compliance SocioambientalO imóvel tem restrição socioambiental, critério por critério? | As seis vedações do Art. 3º e o embargo federal do IBAMA, critério por critério, com a fonte oficial de cada um. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilhaO CPF ou CNPJ do proponente serve para conferir o critério de trabalho escravo. | INCRA/SICAR · IBAMA · MTECNSP 485 | DisponívelTestar com um CAR → |
| Tamanho da restriçãoSe o imóvel tem restrição, qual é, quanto da área ela pega e onde se sobrepõe? | O tipo de cada restrição, a área atingida em hectares e em percentual do imóvel e o detalhe de cada sobreposição. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilha | INCRA/SICAR · FUNAI · MMACNSP 485 | DisponívelTestar com um CAR → |
| Restrição no mapaOnde exatamente fica a restrição dentro da fazenda? | Coordenadas e polígono da área apontada e um relatório por imóvel que abre no mapa. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilha | INCRA/SICARCNSP 485 | DisponívelTestar com um CAR → |
| Valor de referência da terraQuanto vale esta terra hoje, como referência, e qual o valor de referência numa liquidação forçada? | A faixa de valor de referência, o valor em liquidação forçada de referência e o nível de confiança do modelo, com a fonte. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilha | Atlas INCRA · INCRA/SICAR | DisponívelTestar com um CAR → |
| Pré-laudo de valor da terraComo chegar ao laudo já sabendo o que a terra tem? | Um documento por imóvel com a faixa de valor de referência, o valor em liquidação forçada de referência e o nível de confiança do modelo. Junto, a Reserva Legal como análise preliminar, as sobreposições, a situação cadastral e os critérios socioambientais, cada um com a fonte.O laudo é do engenheiro avaliador, com ART. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilha | Atlas INCRA · INCRA/SIGEF · INCRA/SICAR | DisponívelTestar com um CAR → |
| Imóveis por CPF ou CNPJQuais imóveis rurais aparecem ligados a este CPF ou CNPJ?Consulta paga | Informe o CPF ou o CNPJ e receba a lista dos imóveis rurais ligados a ele, cada um no mapa, pronto para a análise que você precisa. A compra é pelo WhatsApp comercial.Vínculo não prova propriedade. | CPF ou CNPJPlanilhaDescoberta de imóveis a partir do CPF ou do CNPJ. A compra é pelo WhatsApp comercial. | INCRA/SICAR · INCRA/SNCR | DisponívelFale com a gente |
| Raio-x grátis da terraO que a minha terra tem, de graça e em minutos?Conecta TerrasGrátis | Uso do solo, floresta, vegetação nativa, Reserva Legal simplificada e um valor estimado pela área, num painel. O valor não substitui o laudo do engenheiro avaliador. | Número do CAREndereçoKML ou desenho no mapa | MapBiomas · INCRA/SICAR | DisponívelFazer o raio-x → |
| Avaliação geoespacialQuanto vale a minha terra, com a fonte de cada dado?Conecta Terras | Valor de referência por satélite e dados oficiais, com uso do solo, Reserva Legal e a nota ambiental da área, em relatório. Não substitui o laudo do engenheiro avaliador. | Número do CAREndereçoKML ou desenho no mapa | Atlas INCRA · INCRA/SICAR | DisponívelVer no Conecta Terras → |
| Em breve · fale com a genteAinda não está pronto e não tem data. Diga qual você quer, e a gente avisa quando abrir. | ||||
| Valor e potencial produtivoAlém de quanto vale, quanto esta terra pode produzir? | O valor da terra com relevo, solo, aptidão por cultura e risco climático de plantio. | Número do CARPlanilha | Atlas INCRA · ZARC/MAPA | Em breveFale com a gente |
| Produção e produtividadeQuanto a cultura rende por hectare no município deste imóvel, e quanto ele pode render? | A cultura de referência do município, a produtividade por hectare, o faturamento estimado do imóvel e o ano-base da referência. | Número do CARMunicípio | IBGE | Em breveFale com a gente |
| CIB do imóvel ruralQual é o CIB deste imóvel rural? | O número de inscrição do imóvel no cadastro rural da Receita, conferido no próprio cadastro, e como ele foi encontrado. Quando não é localizado, volta o motivo.CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. No imóvel rural, o código substituiu o NIRF, o Número do Imóvel na Receita Federal. | CPF ou CNPJ, em planilha | Receita Federal (CAFIR) | Em breveFale com a gente |
| Terra IDQuais são os números oficiais deste imóvel rural? | A ficha do Terra ID do imóvel, com o CAR, o código do INCRA, o CIB e a certificação do SIGEF. Cada número vem com a situação, a fonte e a data da base. A matrícula aparece como não disponível, porque fica no cartório de registro de imóveis, que ainda não consultamos. | Número do CAR | INCRA/SICAR · INCRA (SIGEF) · Receita Federal (CAFIR) | Em breveFale com a gente |
| Agricultura familiar (CAF e Pronaf)Este CPF já tomou crédito rural como agricultor familiar? | Um indício datado, tirado do registro público das operações de crédito rural, de que o CPF já tomou crédito como agricultor familiar. Quando não se enquadra, volta o motivo. Não é o cadastro oficial. | CPF ou CNPJ, em planilha | Banco Central (dados abertos do crédito rural) | Em breveFale com a gente |
| Dossiê do produtorQuem é este produtor: que imóveis, vínculos, apontamentos e valor ele tem, num arquivo só? | Um relatório por produtor com os imóveis ligados e as pessoas e empresas que aparecem ligadas a eles. Por imóvel: os apontamentos, o valor e o histórico de crédito rural, cada campo com fonte e confiança.Mostra quem aparece ligado a cada imóvel nos cadastros, não quem é o dono. | CPF ou CNPJ, em planilha | INCRA/SICAR · Banco Central · IBAMA | Em breveFale com a gente |
| Conformidade de crédito ruralO proponente e o imóvel esbarram em algum impedimento social, ambiental ou climático do crédito rural? | Cada impedimento do crédito rural, critério por critério, com evidência datada. A supressão depois de 31/07/2019 entra quando o cronograma alcança o porte do imóvel. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilha | MMA · IBAMA · MTEMCR 2-9 | Em breveFale com a gente |
| Conformidade de crédito rural completaE o embargo estadual, a conferência do desenho do imóvel e o acompanhamento ao longo da operação? | O embargo estadual somado ao federal, a conferência do desenho do imóvel no mapa e a checagem em mais de um momento da operação. | Número do CARCPF ou CNPJPlanilha | IBAMA · órgãos ambientais estaduaisMCR 2-9 | Em breveFale com a gente |
| Conversão de pastagemA pastagem que eu conto como apta para conversão está mesmo apta, imóvel a imóvel? | A área elegível confirmada por imóvel, ao lado da que o banco supõe, com o motivo de cada diferença. | Número do CARPlanilha | MapBiomas | Em breveFale com a gente |
| História da TerraO que aconteceu nesta terra nos últimos anos, como ela está hoje e o que ela pode render? | Uma ficha por imóvel com o uso do solo ano a ano, o valor de hoje e o que a terra pode virar. E um dossiê por produtor, com a conclusão numa página.Passado, presente e futuro do imóvel. | Número do CAR, CPF ou CNPJ, em planilha | MapBiomas · INCRA/SICAR | Em breveFale com a gente |
| Diligência de desmatamento para exportação (EUDR)Houve desmatamento nesta área depois de 31/12/2020? | A resposta por imóvel sobre supressão depois do corte de 31/12/2020, num bloco separado dos critérios socioambientais, no formato que a diligência pede. | Número do CARKML ou desenho no mapaPlanilha | MapBiomas · INCRA/SICAREUDR | Em breveFale com a gente |
| Monitorar7 módulos: 1 disponível, 1 com o nosso time e 5 em breveO que muda na terra com o tempo: uso do solo, vegetação e carbono. Clima por imóvel: em breve. | ||||
| Monitoramento ambiental por satéliteO que o satélite mostra da minha terra hoje: uso do solo, vegetação, floresta e carbono?Conecta Terras | Uso do solo, vigor da vegetação, cobertura florestal, perda de floresta e o estoque de carbono estimado da área, num painel, com a fonte de cada dado.Chuva, seca e calor por imóvel: em breve. O carbono estimado não é crédito emitido. | Número do CAREndereçoKML ou desenho no mapa | MapBiomas · Sentinel-2 | DisponívelVer no Conecta Terras → |
| Triagem pré-certificação de reflorestamentoA área que eu quero reflorestar está pronta para buscar a certificação de carbono?Ativos Ambientais | O uso do solo da área ano a ano, a área, a cobertura e a perda de floresta, com a fonte de cada dado. E a estimativa do carbono que o projeto pode capturar, para chegar preparado ao organismo verificador.A validação e a verificação do crédito são do organismo verificador do padrão escolhido. O MRV completo (medir, reportar e verificar), com parcela de campo, está em breve. | Área do projeto, em KML ou desenho no mapaNúmero do CAR | MapBiomas · ESA CCI | Disponível · com o nosso timeFale com a gente |
| Em breve · fale com a genteAinda não está pronto e não tem data. Diga qual você quer, e a gente avisa quando abrir. | ||||
| Monitoramento de carteiraO que mudou nos imóveis da minha carteira desde a última consulta? | Alertas datados de embargo novo do IBAMA, supressão de vegetação, foco de calor e perda de vigor, com severidade. | Planilha da carteira, com CAR, área e município | MapBiomas Alerta · IBAMACMN 5.267 (MCR 2-7) | Em breveFale com a gente |
| Monitoramento com comprovaçãoComo eu provo ao auditor que acompanhei a garantia? | A imagem e o método de cada alerta, com a versão da metodologia, num pacote guardado para consulta. | Número do CARPlanilha | MapBiomas Alerta · IBAMACMN 5.267 (MCR 2-7) | Em breveFale com a gente |
| Risco climático da carteiraQuanto da minha carteira está exposta a seca e a chuva extrema, por região e por setor? | A exposição da carteira a seca e a chuva extrema, por região e por setor, no formato que a divulgação de risco climático pede. | PlanilhaMunicípio | não se aplica | Em breveFale com a gente |
| Carbono por culturaQuanto carbono estoca uma área de floresta, de silvicultura ou de café? | O carbono estimado por uso do solo e por cultura numa área, em faixa e com a fonte.Em breve para floresta, silvicultura e culturas perenes, como o café. Lavoura anual depois, com o carbono do solo. | Número do CARKML ou desenho no mapaPlanilha | MapBiomas · ESA CCI | Em breveFale com a gente |
| Monitoramento contínuo por satéliteAlguma coisa mudou na minha área: desmatamento, fogo ou vigor da vegetação?Conecta Terras | Alerta quando algo muda na área, com indicadores de vegetação. | Número do CARKML ou desenho no mapa | MapBiomas | Em breveFale com a gente |
| Destravar7 módulos: 3 disponíveis, 1 com o nosso time e 3 em breveQuando a história da terra vira venda, floresta, cota e serviço.Crédito e seguro: o que o Avaliar entrega vai para quem decide, a seguradora na subscrição e o banco ou a cooperativa no comitê. Nós informamos. A instituição decide. | ||||
| Anúncio no marketplaceComo anuncio a minha terra com mapa de satélite e a fonte de cada dado?Conecta Terras | Anúncio com mapa de satélite, dados da área, contato por WhatsApp e painel de desempenho; mídia paga opcional. | Número do CAREndereçoKML ou desenho no mapa | INCRA/SICAR | DisponívelAnunciar → |
| Cotas da floresta Aurora VerdeComo compenso as emissões de um evento, de uma frota ou da operação com floresta plantada?Ativos Ambientais | Cotas florestais da Aurora Verde, com o desenho da área no mapa e acompanhadas por satélite, com comprovante da compra por e-mail.Cota de compensação não é crédito de carbono emitido. | Quantidade de cotas | não se aplica | DisponívelAbrir o app → |
| Relatório ESG da empresaComo mostro no meu relatório ESG a compensação que fiz, com lastro?Ativos Ambientais | Relatório ESG com o volume de árvores e uma página da floresta com a marca da empresa, para mostrar a colaboradores e clientes. | As cotas da empresa | não se aplica | DisponívelFale com a gente |
| Excedente de Reserva Legal e Cota de Reserva AmbientalA sua terra tem vegetação nativa acima da Reserva Legal exigida, que pode virar cota?Ativos Ambientais | Com o nosso time, a gente ajuda a verificar o excedente de Reserva Legal e a comercializar a Cota de Reserva Ambiental. A parte burocrática fica com parceiros que a gente indica, por conta de comprador e vendedor, como eles combinarem na negociação.Quem emite a cota é o órgão ambiental. | Número do CARKML ou desenho no mapa | INCRA/SICAR · MapBiomasCódigo Florestal | Disponível · com o nosso timeFale com a gente |
| Em breve · fale com a genteAinda não está pronto e não tem data. Diga qual você quer, e a gente avisa quando abrir. | ||||
| SintropiaQuem resolve o que esta terra precisa: georreferenciamento, regularização, recomposição da Reserva Legal? | Para cada necessidade do imóvel ou da carteira, o que resolve, a norma que pede e quantos profissionais da área certa existem na região.A gente mostra quem resolve. O serviço e a responsabilidade técnica são do profissional. | Número do CARPlanilha | não se aplica | Em breveFale com a gente |
| Carbono da áreaEsta área tem carbono que vale olhar como ativo ambiental? | Uma análise qualitativa do potencial de carbono e dos ativos ambientais da área, sem cifra. | Número do CARKML ou desenho no mapa | MapBiomas | Em breveFale com a gente |
| Carbono de reflorestamentoQuando a certificação sair, como eu compro o crédito de carbono da floresta?Ativos Ambientais | O carbono da floresta estimado, com verificação interna e a fonte de cada dado, com a área desenhada no mapa, e a lista de espera do crédito de reflorestamento.Em certificação. Até ela sair, é estimativa, e nenhum crédito foi emitido. | Lista de espera | não se aplica | Em breveFale com a gente |
Se a sua pergunta não está aqui, conte para o time qual é.
Fale com a gente
Comece pelo que você já tem na mão.
Na Terra Intelligence, a conta nova ganha 10 análises grátis, para usar pelo número do CAR. A busca por CPF ou CNPJ é paga e fica fora das 10 análises grátis. A compra é pelo WhatsApp comercial.
- Número do CARA entrada da conta: quem cria conta ganha 10 análises grátis pelo número do CAR.Disponível
- CPF ou CNPJInforme o CPF ou o CNPJ e receba a lista dos imóveis rurais ligados a ele, cada um no mapa, pronto para a análise que você precisa. A compra é pelo WhatsApp comercial.Disponível
- Planilha da carteiraA carteira inteira, em lote, com o nosso time.Disponível · com o nosso time
- Número do CIBO CIB, que no imóvel rural substituiu o NIRF da Receita, ainda não sai na conta. Começar a consulta pelo número do CIB também não. Em breve.Em breve
- Endereço, arquivo KML ou desenho no mapaNo raio-x grátis do Conecta Terras.Conecta TerrasDisponível
A resposta segue a norma, critério por critério.
Cada critério volta separado, com a resposta e o órgão que publica o dado.
- Um critério de cada vez.As seis vedações do Art. 3º da CNSP 485 e o embargo do Art. 4º voltam separados, cada um com a sua resposta.
- Na pessoa ou no imóvel, como a norma pede.O trabalho escravo é da pessoa: conferimos pelo CPF ou CNPJ do proponente. CAR, unidade de conservação, terra indígena, território quilombola e floresta pública são do imóvel: conferimos a partir do CAR.
- Quanto pega e onde.Quando há restrição, a resposta mostra quanto da área ela ocupa e onde fica no mapa.
Nós informamos. A instituição decide. A tabela com a fonte de cada critério está no Terra Intelligence.
- Inscrição no CARSICAR, o sistema nacional do Cadastro Ambiental Rural
- Trabalho escravoMTE, cadastro de empregadoresConferido pelo CPF ou CNPJ do proponente.
- Unidade de conservação de domínio públicoMMA, cadastro nacional de unidades de conservação
- Terra indígenaFUNAI
- Território quilombolaINCRA
- Floresta pública não destinadaServiço Florestal Brasileiro, cadastro nacional de florestas públicas
- Embargo ambiental federal (IBAMA)IBAMA, cadastro federal de embargos
Perguntas que a gente mais ouve
O que a Terra Intelligence entrega hoje?
Na conta, pela tela: Compliance Socioambiental, Tamanho da restrição, Restrição no mapa, Valor de referência da terra e Pré-laudo de valor da terra. Cada resposta vem com a fonte oficial e a data. A descoberta de imóveis por CPF ou CNPJ é comprada pelo WhatsApp comercial. A carteira inteira, em planilha, sai pelo nosso time. O resto do que está no site é Em breve.
Como começo na Terra Intelligence?
Crie a conta grátis: quem cria conta ganha 10 análises grátis, pelo número do CAR. Cole o CAR e veja o Compliance Socioambiental e o pré-laudo. Para continuar depois das 10, a compra é pelo WhatsApp comercial. Para a descoberta de imóveis por CPF ou CNPJ, a carteira inteira ou a API, também. O resto do que está no site entra aos poucos e aparece como Em breve.
De onde vêm os dados de cada resposta?
De fontes públicas e oficiais, sempre citadas na resposta: SICAR para o CAR, IBAMA para o embargo, MTE para o cadastro de empregadores, FUNAI, INCRA, MMA e a Receita Federal para o CIB. Cada módulo mostra a fonte dele.
A Abundance decide se o crédito ou a apólice sai?
Não. Nós informamos. A instituição decide. Cada critério volta com a resposta, a evidência e a fonte, como sem restrição ou com restrição.
Como peço um módulo que ainda não está pronto?
Os módulos com o selo Em breve não têm data. Diga qual você quer pelo botão Fale com a gente, e o time avisa quando abrir.
Como conferir as restrições socioambientais de um imóvel para o seguro rural, pela CNSP 485?
Na conta da Terra Intelligence, você informa o número do CAR, o CPF ou o CNPJ, ou sobe uma planilha. Volta cada uma das seis vedações do Art. 3º e o embargo federal do IBAMA, critério por critério, com a fonte oficial de cada um. Cada critério vem como sem restrição, com restrição ou dados insuficientes para análise completa. Nós informamos. A instituição decide.
O que a resposta de Compliance Socioambiental cobre do embargo?
O embargo federal do IBAMA. O embargo estadual, que o Art. 4º também prevê, não entra na resposta.
O pré-laudo de valor da terra substitui o laudo do engenheiro avaliador?
Não. O pré-laudo é uma avaliação digital de referência e não substitui o laudo do engenheiro avaliador. O laudo é do engenheiro, com ART. O pré-laudo ajuda a chegar a ele já sabendo o que a terra tem.
O que vem no pré-laudo de um imóvel rural?
Na conta da Terra Intelligence, um documento por imóvel com a faixa de valor de referência, o valor em liquidação forçada de referência e o nível de confiança do modelo. Junto vêm a Reserva Legal como análise preliminar, as sobreposições, a situação cadastral e os critérios socioambientais, cada um com a fonte.
Comece por um imóvel ou pela carteira.
Teste com um imóvel seu.
Crie a conta e use as 10 análises grátis pelo número do CAR. A resposta aparece na tela, sem precisar falar com ninguém.
Criar conta grátis →A busca por CPF ou CNPJ é paga, na conta, por imóvel encontrado.
Veja rodando na sua carteira.
Mande de 5 a 10 números de CAR, sem CPF, pelo WhatsApp do time. Rodamos com você, na chamada.
Pedir demonstração →Prefere e-mail? contact@abundancebrasil.com
Vai integrar no seu sistema? A API da Terra Intelligence está em piloto, com chave por empresa. Ver a API →
Sua pergunta ainda não está no catálogo?
Conte para o time qual é e em que momento do seu trabalho ela aparece.
Prefere e-mail? contact@abundancebrasil.com